Нет документов
Нет документов
Размер порции : 28 г (2/3 мерной ложки) | |||
28 г | RI% * | 100 г | |
энергии | 428 кДж | 5% | 1537 кДж |
102 ккал | 366 ккал | ||
Жир | 1,2 г | 2% | 4,3 г |
из которых насыщает | 0,6 г | 3% | 2,1 г |
углевод | 1,9 г | 1% | 6,8 г |
из которых сахара *** | 1,4 г | 2% | 5,0 г |
белка | 21 г | 42% | 75 г |
Поваренная соль | 0,37 г | 6% | 1,32 г |
Коллагеновые пептиды | 7,5 г | 27 г | |
Фермент лактазы |
4000 FCC ** единиц (40 мг) |
14300 FCC ** Единицы (143 мг) |
|
* RI%: референтное потребление среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал). ** Кодекс пищевых химикатов. *** Содержит природные сахара. |
Аллерген информация
Изготовлено на заводе по переработке молока, яиц, глютена, сои, арахиса, орехов, сельдерея, рыбы и ракообразных.